
股东名称(前十大) | 持股比例(%) |
中国机械工业集团有限公司 | 68.70 |
香港中央结算有限公司 | 1.00 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 0.55 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.48 |
中国电子财务有限责任公司 | 0.43 |
陆威 | 0.30 |
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金 | 0.28 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.26 |
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明增长基金 | 0.22 |
庄汉成 | 0.20 |
国机汽车股份有限公司(证券代码:600335.SH)成立于 2011年10月,是中国机械工业集团有限公司下属一家大型汽车综合服务企业,是中国汽车流通协会副会长单位、中国汽车工业协会会员单位,是中国汽车流通行业头部企业中唯一的中央企业。
扫码关注国机集团公众号
扫码关注国机汽车公众号
扫码关注国机汽车视频号